Kev piav qhia
Octagonal tube yog siv los ntawm lub qhov rooj slats.
Muaj peb hom siv ntau dua hauv kev ua lag luam.
| Thickenss | Txoj kab uas hla | Pub dav |
| 0.5-0.6 hli | 40 hli | 143mm ib |
| 0.6-0.8 hli | 60 hli | 210 hli |
| 1-1.2 hli | 70 hli | 248mm ib |
Tshuab cov ntsiab lus:
Feem ntau peb xav kom peb cov neeg muas zaub tias ib yob txoj kev tshuab tsim ib qhov loj ntawm octagonal raj.
Flow daim ntawv qhia:
3T phau ntawv decoiler-Hydraulic punch-Roll txoj kev tshuab-Saw txiav-Out rooj
Daim ntawv thov
Technical Specifications
| Steel Strut & Rail yob txoj kev tshuab | |||
| Tsis muaj. | Yam khoom | Specification | xaiv tau |
| 1 | Cov khoom tsim nyog | Hom: Galvanized Coil, PPGI, Carbon Steel Chev |
|
| Thickness (hli): 1.5-2.5 | |||
| Yield zog: 250-550MPa | |||
| Tensil stress (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Nominal sib sau ceev (m / min) | 10-20 | Los yog raws li koj xav tau |
| 3 | Tsim chaw nres tsheb | 17 | Raws li koj qhov profile |
| 4 | Decoiler | Phau ntawv decoiler | Hydraulic decoiler los yog ob lub taub hau decoiler |
| 5 | Main tshuab lub cev muaj zog | Sino-German Brand | Siemens |
| 6 | PLC hom | Panasonic | Siemens |
| 7 | Inverter hom | Yaskawa |
|
| 8 | Tsav tsheb | Gearbox tsav | Chain tsav |
| 9 | Rollers cov ntaub ntawv | Steel #45 | GCr15 |
| 10 | Chaw nres tsheb qauv | Torri sawv cev qauv | Forged Hlau chaw nres tsheb |
| 11 | Punching system | No | Hydraulic punching chaw nres tsheb lossis Punching xovxwm |
| 12 | Txiav qhov system | Tom qab txiav | Pre-txiav |
| 13 | Lub zog xav tau | 380V 60Hz | Los yog raws li koj xav tau |
| 14 | Tshuab xim | Industrial xiav | Los yog raws li koj xav tau |
Duab ntxiv
1. Decoiler

2. Pub noj

3. Punching

4. Roll forming stands

5. Tsav tsheb

6. Txiav qhov system

Lwm tus

Tawm rooj















