বর্ণনা
La maquina roladora de lamina ondulada O-30puede producirla lamina ondulada O-30con una alta precision.ল্যামিনা ও-৩০es famoso en Mexico y otros paises latinoamericanos.৩০ পর্যন্তes un perfil ondular (sinusoidal) 100% rígido, fabricado en acero Extra Rígido (Full Hard) que le proporciona মেয়র resistencia estructural entre apoyos, ofreciendo una mayor economía en el costo total del proyecto. Por su ligereza facilit maniobras de transportación e instalación.
La roladora puede formar las laminas con amplia variedad de calibres, acabados, largos y tiene un excelente tiempo de vida util. Les prometemos 20 años sin ningún problema.
| ল্যামিনা ওন্ডুলাডা টিও-৩০ | |||||||
| আকাবাদোস | Galvanizado, Galvalume y Pintado Poliester (Zintro, ZintroAlum y Pintro) | ||||||
| Ancho efectivo | ৭৭.৮ সেমি | ||||||
| এস্পেসর | ক্যাল ২০ | ক্যাল 22 | ক্যাল 24 | ক্যাল ২৬ | ক্যাল ২৮ | ক্যালরি ৩০ | ক্যাল ৩২ |
| ইউনিট:মিমি | ০.৯ মিমি | ০.৭৫ মিমি | ০.৬ মিমি | ০.৪৫ মিমি | ০.৩৮ মিমি | ০.৩০ মিমি | ০.২৪ মিমি |
Característica:
| Roladora de lamina O-30 | |||
| না। | আইটেম | Especificación | ঐচ্ছিক কনফিগারেশন |
| 1 | Material prima adecuada | টিপো: জিনট্রো, জিনট্রোআলাম এবং পিন্ট্রো | |
| স্পেসার (মিমি): ০.৩-০.৮ | |||
| ফুয়ের্জা ডি রেন্ডিমিয়েন্টো: 250 - 550MPa | |||
| Fuerza de tracción(Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Velocidad de trabajo(m/min) | ১০-১৫ | Según su requisito |
| 3 | Paso de formar | 18 | Según su perfil |
| 4 | Desenrollador/portarollos | Desenrollador manual | Desenrollador hidráulico o de dos brazos |
| 5 | Motor de formar | Marca sino-alemana | মার্কা সিমেন্স |
| 6 | পিএলসি | মার্কা প্যানাসনিক | মার্কা সিমেন্স |
| 7 | ইনভার্সর | মার্কা ইয়াসকাওয়া | |
| 8 | Sistema de transmisión | de cadena | de engranaje |
| 9 | Material de los rodillos | অ্যাসেরো ৪৫ | GCr15(más resistente) |
| 10 | Estructura de soporte | দেয়াল প্যানেল | ফোরজড আয়রন স্টেশন ও টোরি স্টেশন |
| 11 | Sistema de prensa | No | Prensa hidáulica o troqueladora |
| 12 | সিস্টেমা ডি সিজাল্লা | Después de formar | Antes de formar |
| 13 | বিদ্যুৎ | ৩৮০ ভোল্ট ৬০ হার্টজ | Según su requisito |
| 14 | Color de la máquina | আজুল | Según su requisito |
Aplicacionঃ
১. ডিকয়লার

২. খাওয়ানো

৩. ঘুষি মারা

৪. রোল ফর্মিং স্ট্যান্ড

৫. ড্রাইভিং সিস্টেম

৬. কাটিং সিস্টেম

অন্যান্য

বাইরের টেবিল














