વર્ણન
La maquina roladora de lamina ondulada O-100ઉત્પાદકલા લેમિના ઓન્ડુલાડા O-100ઉચ્ચ ચોકસાઇ સાથે.લેમિના ઓ-100es famoso en Mexico y otros paises latinoamericanos.La lamina acanalada TO-100 es un perfil de nuestra línea TERNIUM utilizado en vivienda y uso rural o construcciones con baja necesidad estructural y de desagalaminae. sirve para cubiertas rectas o curvas, mediante combado previo.
La roladora puede formar las laminas con amplia variedad de calibres, acabados, largos y tiene un excelente tiempo de vida util. Les prometemos 20 años sin ningún problema.
| લેમિના ઓન્ડુલાડા TO 100 | |||||||
| એકાબાડોસ | ગેલ્વેનિઝાડો, ગેલવાલુમ વાય પિન્ટાડો પોલિએસ્ટર (ઝિન્ટ્રો, ઝિન્ટ્રોઅલમ વાય પિન્ટ્રો) | ||||||
| એન્કો ઇફેક્ટિવો | ૧૦૩.૨ સે.મી. | ||||||
| એસ્પેસર | કેલ 20 | કેલ 22 | કેલ 24 | કેલ 26 | કેલ 28 | કેલ ૩૦ | કેલ 32 |
| યુનિડેડ: મીમી | ૦.૯ મીમી | ૦.૭૫ મીમી | ૦.૬ મીમી | ૦.૪૫ મીમી | ૦.૩૮ મીમી | ૦.૩૦ મીમી | ૦.૨૪ મીમી |
લક્ષણ:
| રોલાડોરા ડી લેમિના O-100 | |||
| ના. | વસ્તુ | સ્પષ્ટીકરણ | વૈકલ્પિક રૂપરેખાંકન |
| 1
| પ્રથમ યોગ્ય સામગ્રી
| ટીપો: ઝિન્ટ્રો, ઝિન્ટ્રોઅલમ અને પિન્ટ્રો |
|
| પહોળાઈ(મીમી):0.3-0.8 | |||
| Fuerza de rendimiento: 250 - 550MPa | |||
| Fuerza de tracción(Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | કામનો વેગ (મી/મિનિટ) | ૧૦-૧૫ | સેગુન સુ રિક્વિસિટો |
| 3 | પાસો ડી ફોર્મર | 18 | સેગુન સુ પરફિલ |
| 4 | ડિસેનરોલાડોર/પોર્ટારોલોસ | ડિસેનરોલેડર મેન્યુઅલ | Desenrollador hidráulico o de dos brazos |
| 5 | ફોર્મેટ મોટર | માર્કા સિનો-અલેમાના | માર્કા સિમેન્સ |
| 6 | પીએલસી | માર્કા પેનાસોનિક | માર્કા સિમેન્સ |
| 7 | ઇન્વર્સર | માર્કા યાસ્કાવા | |
| 8 | ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ | દ કેડેના | ડી એન્ગ્રેનાજે |
| 9 | મટિરિયલ ડી લોસ રોડીલોસ | એસેરો 45 | GCr15 (વધુ પ્રતિરોધક) |
| 10 | સપોર્ટ માળખું | દિવાલ પેનલ | બનાવટી લોખંડનું સ્ટેશનઓ ટોરી સ્ટેશન |
| 11 | પ્રેન્સા સિસ્ટમ | No | Prensa hidáulica o troqueladora |
| 12 | સિઝેમા ડી સિઝાલા | ફોર્મ પછી | ફોર્મર પહેલા |
| 13 | ઇલેક્ટ્રિકિડાડ | ૩૮૦વી ૬૦હર્ટ્ઝ | સેગુન સુ રિક્વિસિટો |
| 14 | કલર ડે લા મશીન | અઝુલ | સેગુન સુ રિક્વિસિટો |
અરજી:
1. ડેકોઇલર

2. ખોરાક આપવો

૩. પંચિંગ

4. રોલ ફોર્મિંગ સ્ટેન્ડ

5. ડ્રાઇવિંગ સિસ્ટમ

6. કટીંગ સિસ્ટમ

અન્ય

બહારનું ટેબલ














