Description
izanyRidge Cap roll mamorona milinadia ampiasaina amin'ny tafo tafo. Ny ara-dalàna akora dia 0.3-0.8mm hateviny. Ny hafainganam-pandeha mahazatra dia 10-25m / min. Manana endrika maro samihafa izy io, afaka manamboatra milina rehetra izahay raha afaka manolotra ny mombamomba anay ianao. Tena matihanina amin'ny milina fanamboarana horonan-taratasy OEM izahay.
Famaritana ara-teknika
| Ridge cap roll mamorona milina | |||
| Tsia. | zavatra | famaritana | tsy voatery |
| 1 | Fitaovana mety | Karazana: Coil Galvanized, PPGI, Coil vy karbona | |
| Haavo (mm):0.3-0.8 | |||
| Herin'ny vokatra: 250 - 550MPa | |||
| Adin-tsaina (Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Hafainganam-pamokarana anarana (m/min) | 10-25 | Na araka ny takinao |
| 3 | Toerana fananganana | 14 | Araka ny mombamomba anao |
| 4 | Decoiler | Manual decoiler | Hydraulique decoiler na double head decoiler |
| 5 | Main milina maotera | Marika Sino-Alemana | Siemens |
| 6 | PLC marika | Fitetezana PANASONIC | Siemens |
| 7 | marika inverter | Yaskawa | |
| 8 | Rafitra mitondra fiara | Chain drive | Gearbox fiara |
| 9 | Rollers'ara-nofo | Steel #45 | GCr15 |
| 10 | Firafitry ny gara | Toeram-piantsonana rindrina | Toeram-piantsonan'ny vy sandokaNa rafitra torri stand |
| 11 | Rafitra punching | No | Tobim-pamokarana hydraulika na milina fanontam-pirinty |
| 12 | Rafitra fanapahana | Taorian'ny fanapahana | Pre-cutting |
| 13 | Fepetra famatsiana herinaratra | 380V 60Hz | Na araka ny takinao |
| 14 | Loko milina | Manga indostrialy | Na araka ny takinao |
Sarimihetsika

1. Decoiler

2. Mamahana

3. Tohoka

4. Fijoroana fanamboarana horonana

5. Rafitra mitondra fiara

6. rafitra fanapahana

Ny hafa

Out table














