Whakaahuatanga
TeneiMīhini hanga hurihuri Ridge Cape whakamahia ana mō te tuanui. Ko te matotoru o te rauemi mata he 0.3-0.8mm. Ko te tere mahi noa he 10-25m/min. He maha ngā āhua rerekē, ka taea e mātou te hanga i ngā momo mīhini katoa mēnā ka taea e koe te tuku mai i te kōtaha ki a mātou. He tino ngaio mātou ki te mīhini hanga roera OEM.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Mīhini hanga porowhita taupoki tuara | |||
| Kāore. | Taonga | Whakatakotoranga | Kōwhiringa |
| 1 | Rauemi e tika ana | Momo: Koiri Pirau, PPGI, Koiri maitai waro | |
| Matotoru (mm): 0.3-0.8 | |||
| Kaha whakaputa: 250 - 550MPa | |||
| Te ahotea toka( Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Tere hanga ingoa (m/min) | 10-25 | I runga rānei i tāu whakaritenga |
| 3 | Teihana hanga | 14 | E ai ki tō kōtaha |
| 4 | Whakakorekore | Whakakore ā-ringa | Te tangohanga waipēhi, te tangohanga upoko rua rānei |
| 5 | Mōta mīhini matua | Waitohu Sino-Tiamana | Siemens |
| 6 | Waitohu PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Waitohu hurihuri | Yaskawa | |
| 8 | Pūnaha taraiwa | Puku mekameka | Puku pouaka taputapu |
| 9 | Ngā roera'rauemi | Rino #45 | GCr15 |
| 10 | Hanganga teihana | Teihana panui pakitara | Teihana rino hangaiOr hanganga tūnga torri |
| 11 | Pūnaha wero | No | Teihana wero waipēhi, te perehi wero rānei |
| 12 | Pūnaha tapahi | Muri-tapahi | Te tapahi-mua |
| 13 | Te whakaritenga mō te tuku hiko | 380V 60Hz | I runga rānei i tāu whakaritenga |
| 14 | Tae mīhini | Kahurangi ahumahi | I runga rānei i tāu whakaritenga |
Tūtohi Rere

1. Pūreretā Whakakore

2. Te whāngai

3. Te patu

4. Ngā tūnga hanga hurihuri

5. Pūnaha taraiwa

6. Pūnaha tapahi

Ētahi atu

Tepu i waho















