Beschreibung
Die Roladora-Maschine 25 kann Losacero 25 mit höchster Präzision produzieren. Losacero 25 ist in Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern berühmt. Losacero 25 ist ideal für Metallunternehmen, die vor der Einführung von Refuerzo-, Cimbras- und Labor-Jornadas-Acer-Produkten benötigt werden.
Die Walze kann die Lamellen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Kaliber, Längen und Längen formen und eine hervorragende Nutzungsdauer für das Leben bieten. Les prometemos 20 años sin ningún problema.
| Lamina Engargolada Losacero 25 | ||||
| Acabados | Galvanisiertes, galvanisiertes und gezinktes Polyester (Zintro, ZintroAlum und Pintro) | |||
| Ancho efectivo | 91,4 cm | |||
| Espesor con calibres | Kal 18 | Kalorien 20 | Kal 22 | Kal 24 |
| Einheit:mm | 1,2 mm | 0,9 mm | 0,75 mm | 0,6 mm |
Característica
| Roladora de Losacero 25 | |||
| NEIN. | Artikel | Spezifikation | Configación optional |
| 1 | Material prima adecuada | Typ:Zintro, ZintroAlum und Pintro | |
| Espesor(mm):0.6-1.2 | |||
| Leistungsaufnahme: 250 - 550 MPa | |||
| Traktionsstärke (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Velocidad de trabajo(m/min) | 10-15 | Según su requisito |
| 3 | Paso de formar | 26 | Según su perfil |
| 4 | Desenrollador/portarollos | Desenrollador Handbuch | Desenrollador hydráulico oder de dos brazos |
| 5 | Motor de formar | Marca sino-alemana | Marca Siemens |
| 6 | SPS | Marca Panasonic | Marca Siemens |
| 7 | Wechselrichter | Marca Yaskawa | |
| 8 | Sistema de transmisión | de cadena | de engranaje |
| 9 | Material de los rodillos | Acero 45 | GCr15(más resistente) |
| 10 | Estructura de soporte | Wandpaneel | Schmiedeeisenstation Bahnhof O Torri |
| 11 | Sistema de prensa | No | Prensa hidáulica o troqueladora |
| 12 | Sistema de cizalla | Después de formar | Antes de formar |
| 13 | Elektrizität | 380 V 60 Hz | Según su requisito |
| 14 | Color de la máquina | Azul | Según su requisito |
Profil
Anwendung
1. Abwickelhaspel

2. Fütterung

3.Stanzen

4. Rollformständer

5. Antriebssystem

6. Schneidsystem

Sonstige

Out-Tabelle
















