Próifíl
Cur síos ar an meaisín
Nuestra má tá sé ina diseñada le haghaidh táirgeadh éifeachtúil de phoist enrejado, agus comhpháirteanna esencial agus creación de struchtúir soporte do phlandaí trepadoras, flres agus hortalizas, así mar a fhoirmle de vallas agus rejillas roinnt. Le capacidad de producir dos tipos diferentes de postes utilizando dos juegos de rodillos formación, derecemos una solución versátil and económica para las necesidades de nuestros clientes.
Úsáid ábhair de ard-calidad mar acero galvanizado, acero laminado agus frío o acero laminado agus caliente, garantizamos la resistencia agus durabilidad de nuestros products. Le luas an táirge ar líne de 10-15m/nóim, is gá duit an táirge a oiriúnú agus a athrú.
Desde el desbobinador agus aplanador hasta la conformadora agus el corte hidráulico en movimiento, cada etapa del proceso está diseñada para garantizar la precisión and effiencia. Equipada con un servo alimentador and una punzonadora Yangli de renombre internacional, nuestra máquina ofrece una perforación rápida agus precisa, esencial do la fabricación de postes enrejado.
Nuestra conformadora, impulsada por cajas de engranajes and equipada con cassettes de acero forjado, garantiza una formación precisa and cada passo del proceso. Ar an gcéad dul síos, is féidir leat a bheith cinnte go bhfuil tú ag súil go mór agus go bhfuil tú ag súil go mór leis an táirgeoir is fearr de na cliaint a bheidh ann.
Le tréithe sainiúla mar a bheidh le marcado láser personalizable agus painéal rialú intuitivo, tá comprometidos agus sásaimh éagsúla de solicitudes na gcliant nua. Le nuestra líne de tháirgí pearsanta, tá roghanna oiriúnaithe agus riachtanais speisialta ar leith ag baint leo.
Flujo fisiciúil
Paraiméadair
| Mír | Cumraíocht roghnach | |
| Ábhar príomhúil: | Acero galvanizado, acer en frío, acero agus caliente | Espesor(MM): Perfil 1: 2.7-3.2mm |
| Próifíl 2: 3.048mm | ||
| Líofacht: | ≤350 Mpa | |
| Luas na líne | 10-15m/nóim | Cuir an tollán san áireamh |
| Desbobinador agus aplanador | Cumas luchtaithe 5t | |
| Mótar hidrálach desbobinador | 3kw | |
| Rodillos le haghaidh aplanar | 7 rodillo | 80mm |
| Cumhacht servo mótair punzonadora | laghdaitheoir comhdhlúthaithe 3kw | 5 bliana ráthaíochta |
| Punzonadora | 110t | Marca Yangli |
| Foirmle an punzonadora | Meicnic | |
| Luas na tollta | 45 uair/nóim | |
| Poitéinseal mótair tiománaí | 7.5kw | Siemens |
| Ábhair maitrís | SKD-11 | 2 cluiche, cada perfil tiene unego |
| Pas de formar | 10 gcéim*2 | * Lean do phróifílí |
| Mótar comhoiriúnaithe | 22kw | 5 bliana ráthaíochta |
| Córas tarchuir: | Ciste tógála | |
| Struchtúr an mheaisín: | Acero forjado | Cineál cás |
| Ábhar an eje | 40Cr | |
| Ábhar na rothaí: | Cr12 | 5 bliana ráthaíochta |
| Trastomhas súl | φ80mm | |
| Foirm ghearr | Hiodrálach | En movimiento |
| Ábhar maith cuchillas | SKD-11 | 2 cluiche, cada perfil tiene unego |
| Marc an ionchódóra | Omron 1000P | |
| Cumhacht mótair le haghaidh luasghéaraithe | 7.5kw | |
| Códaitheoir léasair | Mód leanúnach | |
| Limistéar an bhranda | 110mm × 110mm | |
| Fad an tsráid imeartha | 4m | |
| Inbhéartóir: | Marca Yaskawa | |
| PLC: | Marca Siemens | |
| HMI: | Marca MCGS | |
| Teanga: | Béarla | |
| Leictreachas: | 480V 60Hz 3Ph | * Lean do riachtanais |
| Dath an mheaisín: | Azul | * Lean do riachtanais |
| Idirghabháil: | 100 Lá | |
| Leanúnach | 2*40GP | |
| Peso iomlán | 15 tonna | |
| Toisí: | 20m * 1.2m |
Grianghraf mionsonraí
1. Díchoiléir

2. Beathú

3.Puncháil

4. Seasamh foirmithe rolla

5. Córas tiomána

6. Córas gearrtha

Daoine eile

Tábla amach













