퍼필
기계 설명
새로운 기계는 장비의 효율적인 생산을 위해 설계되었으며, 식물의 트레파도라, 꽃 및 식물의 구성 요소를 생성하는 데 필요한 구성 요소를 구성 요소로 사용하여 발레의 형성 및 분할을 구성합니다. 다양한 게시물의 생산 용량을 활용하여 막대한 형식을 활용하고 새로운 고객의 필요에 따라 다양한 솔루션을 찾고 경제적으로 활용할 수 있습니다.
높은 내구성의 재료를 사용하여 전기 도금, 표면 코팅 및 가열 코팅, 저항력 강화 및 새 제품의 내구성을 보장합니다. 생산 속도가 10-15m/분인 경우, 새로운 기계는 생산 요구 사항에 따라 다양하게 적응합니다.
장치를 설치하고 계획을 세우려면 이동 중에도 장치를 확인하고 효율성을 보장하기 위해 프로세스를 완료해야 합니다. 서보 영양 장치 및 펀치 도구인 Yangli의 국제 명칭, 최신 기계의 천공 속도 및 정밀성, 장비 제작에 필요한 포스트 제조에 필요한 장비입니다.
새로운 규정에 따라, 기계에 장착하고 장비를 장착하고, 카세트를 사용하여 절차에 따라 정확한 형식을 보장할 수 있습니다. Antes de la entrega, llevamos a cabo una meticulosa puesta a punto para asegurar que la máquina pueda producir eltipo de perfil deseado por el cliente.
레이저 마커와 함께 추가 기능을 개인화하고 직관적인 제어 패널을 통해 고객의 다양한 배려에 만족할 수 있습니다. 개인화된 생산 라인을 통해, 특정 프로젝트에 필요한 요구사항에 따라 솔루션을 조정할 수 있습니다.
물리 플루호
매개변수
| 목 | 선택적 구성 | |
| 마테리아 프리마 : | Acero galvanizado, acero en frío, acero en caliente | 에스페서(MM): 퍼필 1: 2.7-3.2mm |
| 프로필 2: 3.048mm | ||
| 플루엔시아 : | ≤350Mpa | |
| 선 속도 | 10-15m/분 | 천공 포함 |
| 디스보비나도르와 어플라노도르 | 5톤 적재 용량 | |
| 모터 히드라울리코 데 보비나도르 | 3kw | |
| 평면 절단용 막대 | 7개의 로딜로 | 80mm |
| Punzonadora 서보 모터의 전위차 | 3kw 콘 리듀서 | 보증 기간 5년 |
| 푼조나도라 | 110톤 | 마르카 양리 |
| Forma de trabajo de punzonadora | 메카니코 | |
| 천공 속도 | 45베세스/분 | |
| Potencia de motor de punzonadora | 7.5kw | 지멘스 |
| 매트릭스 물질 | SKD-11 | 2 juegos, cada perfil tiene un juegos |
| 파소 데 포르마르 | 10파소*2 | * 프로필을 확인하세요 |
| 컨포머 모터 | 22kw | 보증 기간 5년 |
| 전송 시스템 : | 잉그라나헤 상자 | |
| 기계 구조: | 잠수정 | 티포 케이스테 |
| 물질 | 40크레디트 | |
| 막대의 재료 : | 크롬12 | 보증 기간 5년 |
| 에제 직경 | φ80mm | |
| 코르테 양식 | 유압 장치 | 움직이면서 |
| 마테리아 프리마 데 쿠칠라스 | SKD-11 | 2 juegos, cada perfil tiene un juegos |
| 인코더 마크 | 오므론 1000P | |
| 다리 운동 능력 | 7.5kw | |
| 레이저 코딩기 | 계속 모드 | |
| 광고 영역 | 110mm × 110mm | |
| 샐리다 메사의 세로 길이 | 4개월 | |
| 인버서 : | 마르카 야스카와 | |
| PLC : | 마르카 지멘스 | |
| HMI : | MCGS 마크 | |
| 언어 : | 영어 | |
| 전기 : | 480V 60Hz 3상 | * 요청에 따라 진행하세요 |
| 기계의 색상 : | 아줄 | * 요청에 따라 진행하세요 |
| 엔트레가 : | 100일 | |
| 경쟁자 | 2*40GP | |
| 페소 총액 | 15톤 | |
| 크기 : | 20m*1.2m |
상세 사진
1. 디코일러

2. 먹이주기

3.펀칭

4. 롤포밍 스탠드

5. 구동 시스템

6. 절단 시스템

기타

아웃 테이블













