Profil
Beschreiwung vun der Maschinn
Nuestra máquina está diseñada para la producción eficiente de postes de enrejado, un componente esencial en la creación de estructuras de soporte para plantas trepadoras, flores y hortalizas, así como en la formación de vallas y rejillas divisorias. Con la capacidad de producir dos tipos diferentes de postes utilizando dos juegos de Rodillos de Formación, ofrecemos una solución versátil y económica para las necesidades de nuestros clientes.
Benotzt d'Material vun alta Calidad wéi Acero Galvanizado, Acero Laminado a Frio oder Acero Laminado a Caliente, Garantie fir d'Resistenz an d'Dauer vun der Nuestros Produkter. Mat enger Vitesse vun der Produktioun vun 10-15m/min, kann d'Maschinn adaptéiert ginn an eng variéiert Produktiounsrequisiten.
Desde el desbobinador y aplanador hasta la conformadora y el corte hidráulico en movimiento, cada etapa del processo está diseñada para garantizar la precision y eficiencia. Equipéiert mat engem Servo alimentator an engem Punzonadora Yangli de renombre internacional, elo kann d'Perforatioun rápida a präzis, essentiell fir d'Fabrikatioun vun de Poste vum Enrejado maachen.
Nuestra conformadora, impulsada por cajas de engranajes y equipada mat acero forjado Kassetten, garantéiert eng präzis Formation an Cada Paso vum Prozess. Antes de la entrega, llevamos a cabo una meticulosa puesta a punto para asegurar que la máquina pueda producir el tipo de perfil deseado por el cliente.
Mat Charakteristiken wéi Marcado láser personaliséierbar an e Panel deen intuitiv kontrolléiert, kënnt Dir d'Zefriddenheet vun der Diversitéit vun de Clienten zefridden stellen. Mat enger neier Linn vun der Personaliséierung, vun der Receptioun vu Léisunge fir déi néideg speziell Spezifesch Projeten.
Physikalesch Flujo
Parameteren
| Artikel | Optional Konfiguratioun | |
| Primär Matière: | Acero galvanizado, Acero a frío, Acero a Caliente | Espesor(MM): Perfil 1: 2,7-3,2 mm |
| Profil 2: 3,048 mm | ||
| Fluenz: | ≤350 MPa | |
| Linngeschwindegkeet | 10-15 m/Minutt | D'Perforatioun abegraff |
| Entdecker an Aplanéierer | Ladekapazitéit vu 5t | |
| Motor hidráulico desbobinador | 3kw | |
| Rodillos fir Aplanar | 7 Rodillos | 80mm |
| Potencia de Servo Motor de Punzonadora | 3kw Kondensatorreduktor | 5 Joer Garantie |
| Punzonadora | 110t | Mark Yangli |
| Forma de trabajo de punzonadora | Mechaniker | |
| Perforatiounsgeschwindegkeet | 45 Mol/Minutt | |
| Potencia de motor de punzonadora | 7,5 kW | Siemens |
| Matrizenmaterialien | SKD-11 | 2 Spiller, e Spill fir ze spillen |
| Formatiounsphase | 10 Schrëtt*2 | * Follegt Är Profiler |
| Konformatiounsmotor | 22kw | 5 Joer Garantie |
| Transmissiounssystem: | Engrageierungsschacht | |
| Struktur vun der Maschinn: | Acero forjado | Typ vun engem Casete |
| Material vum Ee | 40Cr | |
| Material vun de Stäbchen: | Cr12 | 5 Joer Garantie |
| Duerchmiesser vum Aen | φ80mm | |
| Kuerzform | Hydraulik | An der Bewegung |
| Materia prima de cuchillas | SKD-11 | 2 Spiller, e Spill fir ze spillen |
| Mark vum Encoder | Omron 1000P | |
| Motorkraaft fir d'Kuerzkraaft | 7,5 kW | |
| Laserkodéierer | Modus kontinuéierlech | |
| Markenberäich | 110mm × 110mm | |
| Längt vun der Ausfahrtsfläche | 4m | |
| Inverter: | Mark Yaskawa | |
| PLC: | Mark Siemens | |
| HMI: | Mark MCGS | |
| Sprooch: | Englesch | |
| Elektrizitéit: | 480V 60Hz 3Ph | * O Según su requisito |
| Faarf vun der Maschinn: | Azul | * O Según su requisito |
| Entrée: | 100 Deeg | |
| Contenedor | 2*40GP | |
| Gesamt Peso | 15 Tonnen | |
| Dimensiounen: | 20m * 1,2m |
Detailfoto
1. Decoiler

2. Fütterung

3. Stanzen

4. Rollformstänner

5. Fuersystem

6. Schneidsystem

Anerer

Dësch eraus













