Wehewehena
Mīkini Hoʻokumu ʻōwili papa pāluahiki ke hana i ʻelua mau kiʻi kiʻi like ʻole i hoʻokahi mīkini, hiki iā ia ke mālama i kahi lumi hou aʻe a ʻoiaʻiʻo hoʻi ka hoʻokele waiwai hou aʻe i hoʻohālikelike ʻia me ʻelua mau mīkini like ʻole.
Hiki iā ʻoe ke koho i ʻelua ʻano kiʻi like ʻole a me ke kiʻi pepa corrugated, akā hoʻokahi wale nō manawa hiki ke hana i hoʻokahi papa profile. Aia kekahi paʻa ma kekahi ʻaoʻao o ka mīkini, a pono wale mākou e hoʻoneʻe i hoʻokahi huila lima e hana i kahi papa profile ʻē aʻe.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Mīkini hana pepa ʻōwili pālua papa | |||
| ʻAʻole. | Mea | Nā kikoʻī | Koho |
| 1 | Mea kūpono | ʻAno: ʻŌwili Galvanized, PPGI, ʻŌwili kila kalapona |
|
| Mānoanoa (mm): 0.3-0.8 | |||
| Ikaika hua: 250 - 550MPa | |||
| ʻO ke koʻikoʻi (Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | ʻO ka wikiwiki hoʻokumu inoa (m/min) | 10-25 | A i ʻole e like me kāu koi |
| 3 | Ke kahua hoʻokumu | 20-23 | Wahi a kāu ʻikepili pilikino |
| 4 | Decoiler | Decoiler lima | Decoiler neaa a i ʻole decoiler poʻo pālua |
| 5 | Motika mīkini nui | Lama Sino-Kelemānia | Siemens |
| 6 | Lama PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Lama hoʻololi | ʻO Yaskawa |
|
| 8 | ʻŌnaehana hoʻokele | Kaʻa kaulahao | Hoʻokele pahu kia |
| 9 | Nā mea hana o nā wili | Ke kila #45 | GCr15 |
| 10 | ʻAno o ke kahua | Ke kahua panela paia | Ke kahua hao i hoʻoheheʻe ʻia |
| 11 | ʻŌnaehana kuʻi | No | Ke kahua punching hydraulic a i ʻole ka mīkini punching |
| 12 | ʻŌnaehana ʻoki | Ma hope o ka ʻoki ʻana | ʻOki mua ʻana |
| 13 | Koi lako mana | 380V 60Hz | A i ʻole e like me kāu koi |
| 14 | Kala mīkini | Polū ʻoihana | A i ʻole e like me kāu koi |
Pakuhi Kahe
ʻO ka decoiler manual--hānai--hoʻokumu ʻōwili--ʻoki hydraulic--papa ʻaina
1. Mea hoʻoheheʻe

2. Ka hānai ʻana

3. Kuʻi ʻana

4. Nā kū hoʻokumu ʻōwili

5. ʻŌnaehana hoʻokele

6. ʻŌnaehana ʻoki

ʻO kekahi poʻe

Papa ʻaina ma waho















