wehewehe
Mīkini Hoʻokumu ʻia ʻo Steel Strut&Rail Roll Formring MachinekomoMekini Puka Puka Puka,Kinohi C Channel Roll Forming Machine,Mīkini Hoʻolāʻau Lā Racketc. Hiki ke 1.5-2.5mm ka mānoanoa hana. ʻO ka Max. ʻO ka wikiwiki hana hiki ke 25m / min. Hoʻohana mākou i ka ʻōnaehana hoʻokele gearbox e mālama i kā mākou mīkini hana me ka wikiwiki kiʻekiʻe a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe.
Nā Kūlana ʻenehana
| Steel Strut& Rail roll forming machine | |||
| ʻAʻole. | 'ikamu | Hōʻike | Koho |
| 1 | Mea kūpono | ʻAno: Coil Galvanized, PPGI, Coil kila kalapona | |
| Mānoanoa (mm):1.5-2.5 | |||
| Ka ikaika hana: 250 - 550MPa | |||
| ʻO ke koʻikoʻi (Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | ʻO ka māmā hana inoa (m/min) | 10-20 | A i ʻole e like me kāu koi |
| 3 | kahua kahua | 17 | E like me kāu moʻolelo |
| 4 | Decoiler | ʻO ka decoiler manual | Hydraulic decoiler a pālua poʻo decoiler |
| 5 | mīkini mīkini nui | ʻO ka inoa ʻo Sino-Kelemānia | ʻO Siemens |
| 6 | Kaumaha PLC | Panasonic | ʻO Siemens |
| 7 | ʻO ka brand inverter | ʻO Yaskawa | |
| 8 | Pūnaehana hoʻokele | Hoʻokele pahu pahu | Kaʻa kaulahao |
| 9 | Nā Rollers'paerail | Ke kila #45 | GCr15 |
| 10 | Hoʻolālā kahua | Kūkū Torri | Ke kahua hao Forged a i ʻole ke kūkulu ʻia ʻana o ka pā pā |
| 11 | Pūnaehana kuʻi | No | ʻO ke kahua hoʻoheheʻe hydraulic a i ʻole ke kaomi Punching |
| 12 | Pūnaehana ʻoki | ʻoki ʻoki | ʻoki mua |
| 13 | Pono lako mana | 380V 60Hz | A i ʻole e like me kāu koi |
| 14 | kala mīkini | Ka uliuli ʻoihana | A i ʻole e like me kāu koi |
Palapala Kahe

1. Decoiler

2. Hanai ana

3. Kuʻi

4. ʻO nā kuʻu ʻōwili

5. Pūnaehana hoʻokele

6. Pūnaehana ʻoki

ʻO nā mea ʻē aʻe

Papa i waho













