Wehewehena
Mīkini Hoʻopili ʻŌwili Kila Strut&Railhoʻokomo pūMīkini Hoʻopili ʻŌwili Puka,Mīkini Hoʻokumu Roll C Channel Steel,Mīkini Hoʻokumu ʻia ka Solar Rack Rolletc. Hiki i ka mānoanoa hana ke 1.5-2.5mm. ʻO ka wikiwiki hana Max. hiki ke 25m/min. Hoʻohana mākou i ka ʻōnaehana hoʻokele pahu pahu e mālama i kā mākou mīkini e hana me ka wikiwiki kiʻekiʻe a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Mīkini hana ʻōwili kila Strut & Rail | |||
| ʻAʻole. | Mea | Nā kikoʻī | Koho |
| 1 | Mea kūpono | ʻAno: ʻŌwili Galvanized, PPGI, ʻŌwili kila kalapona | |
| Mānoanoa (mm): 1.5-2.5 | |||
| Ikaika hua: 250 - 550MPa | |||
| ʻO ke koʻikoʻi (Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | ʻO ka wikiwiki hoʻokumu inoa (m/min) | 10-20 | A i ʻole e like me kāu koi |
| 3 | Ke kahua hoʻokumu | 17 | Wahi a kāu ʻikepili pilikino |
| 4 | Decoiler | Decoiler lima | Decoiler neaa a i ʻole decoiler poʻo pālua |
| 5 | Motika mīkini nui | Lama Sino-Kelemānia | Siemens |
| 6 | Lama PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Lama hoʻololi | ʻO Yaskawa | |
| 8 | ʻŌnaehana hoʻokele | Hoʻokele pahu kia | Kaʻa kaulahao |
| 9 | Nā ʻōwili'mea hana | Ke kila #45 | GCr15 |
| 10 | ʻAno o ke kahua | ʻAno kū Torri | kahua hao i hoʻoheheʻe ʻia A i ʻole ka hale panela pā |
| 11 | ʻŌnaehana kuʻi | No | Ke kahua punching hydraulic a i ʻole ka mīkini punching |
| 12 | ʻŌnaehana ʻoki | Ma hope o ka ʻoki ʻana | ʻOki mua ʻana |
| 13 | Koi lako mana | 380V 60Hz | A i ʻole e like me kāu koi |
| 14 | Kala mīkini | Polū ʻoihana | A i ʻole e like me kāu koi |
Pakuhi Kahe

1. Mea hoʻoheheʻe

2. Ka hānai ʻana

3. Kuʻi ʻana

4. Nā kū hoʻokumu ʻōwili

5. ʻŌnaehana hoʻokele

6. ʻŌnaehana ʻoki

ʻO kekahi poʻe

Papa ʻaina ma waho













