Whakaahuatanga
Mīhini Hanga Hurihuri Paparuaka taea te whakaputa i ngā tuhi kōtaha e rua i roto i te mīhini kotahi, ka taea e ia te penapena wāhi me te penapena moni nui atu i te whakataurite ki ngā mīhini rerekē e rua.
E rua ngā momo tuhi kōtaha e taea ana e koe te whiriwhiri, me te tuhi pepa kōpikopiko hoki, engari kotahi anake te paparanga o te kōtaha ka taea te whakaputa. Kotahi te mamau hei taha o te mīhini, ā, me neke noa tetahi wira kakau hei hanga i tētahi atu paparanga.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Mīhini hanga pepa takahuri rua | |||
| Kāore. | Taonga | Whakatakotoranga | Kōwhiringa |
| 1 | Rauemi e tika ana | Momo: Koiri Pirau, PPGI, Koiri maitai waro |
|
| Matotoru (mm): 0.3-0.8 | |||
| Kaha whakaputa: 250 - 550MPa | |||
| Te ahotea toka( Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Tere hanga ingoa (m/min) | 10-25 | I runga rānei i tāu whakaritenga |
| 3 | Teihana hanga | 20-23 | E ai ki tō kōtaha |
| 4 | Whakakorekore | Whakakore ā-ringa | Te tangohanga waipēhi, te tangohanga upoko rua rānei |
| 5 | Mōta mīhini matua | Waitohu Sino-Tiamana | Siemens |
| 6 | Waitohu PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Waitohu hurihuri | Yaskawa |
|
| 8 | Pūnaha taraiwa | Puku mekameka | Puku pouaka taputapu |
| 9 | Ngā rauemi o ngā roera | Rino #45 | GCr15 |
| 10 | Hanganga teihana | Teihana panui pakitara | Teihana rino hanga |
| 11 | Pūnaha wero | No | Teihana wero waipēhi, te perehi wero rānei |
| 12 | Pūnaha tapahi | Muri-tapahi | Te tapahi-mua |
| 13 | Te whakaritenga mō te tuku hiko | 380V 60Hz | I runga rānei i tāu whakaritenga |
| 14 | Tae mīhini | Kahurangi ahumahi | I runga rānei i tāu whakaritenga |
Tūtohi Rere
Tepu whakaweto ā-ringa - whāngai - hanga hurihuri - tapahi waipēhi
1. Pūreretā Whakakore

2. Te whāngai

3. Te patu

4. Ngā tūnga hanga hurihuri

5. Pūnaha taraiwa

6. Pūnaha tapahi

Ētahi atu

Tepu i waho















