Whakaahuatanga
I whai wheako matou oMomo Russian Guardrail, e wha nga rarangi katoa:①e rua ngaru guardrail pukapuka hanga mihini, ②U pou pukapuka hanga mihini,③raina whiu honongame ④mutu te raina whiu hau.
TeneiU Huri Miihini HangaKa taea te hoahoa mo te matotoru 4-5mm, ka whakamahia nuitia hei pou o te arai. Ka whakamahia e matou nga turanga rino (tirohia te pikitia) me te taraiwa pouaka kia mohio ka taea e tenei miihini te mahi roa i roto i te ahuatanga pumau.
Ko te tūtohi rere o U pou pukapuka hanga mihini:
Kaiwhakapaipai Hydraulic-Whakataumata-Punching-Roll hanga mihini-Cutting-Out table

Whakatakotoranga Hangarau
| E Rua Nga Ngaru/E Toru Nga Ngaru Huarahi Guardrail Roll Hanga Miihini | |||
| Kao. | Tūemi | Whakatakotoranga | Kōwhiringa |
| 1 | He rauemi pai | Momo: Poroi Piuauau, PPGI, Coil maitai waro | |
| Matotoru(mm):4-5 | |||
| Te kaha tuku: 250 - 550MPa | |||
| Te ahotea toka( Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Te tere hanga ingoa(m/min) | 15 | I runga ranei i to hiahia |
| 3 | Te teihana hanga | 10-12 | E ai ki to korero |
| 4 | Whakakorero | Te whakaheke hiko | |
| 5 | Motini miihini matua | Waitohu Sino-Tiamana | Siemens |
| 6 | PLC waitohu | Siemens | Panasonic |
| 7 | Waitohu Inverter | Yaskawa | |
| 8 | Pūnaha taraiwa | Puku pouaka hiko | Te taraiwa mekameka |
| 9 | Roera 'materail | Cr12 | GCr15 ranei #45 Steel |
| 10 | Hanganga teihana | Teihana rino Forged | Teihana panui pakitara Te hanga torri stand ranei |
| 11 | Pūnaha whiu | No | Te teihana pupuhi waikura, perehi Punching ranei |
| 12 | Pūnaha tapahi | I muri tapahi | Tuhinga o mua |
| 13 | Te whakaritenga hiko | 380V 60Hz | I runga ranei i to hiahia |
| 14 | Tae mihini | Kahurangi ahumahi | I runga ranei i to hiahia |
Ētahi atu Pikitia
1. Whakakore

2. Te whangai

3.Puri

4. Rorohia te hanga turanga

5. Pūnaha taraiwa

6. Pūnaha tapahi

Ko etahi atu

Tepu waho











