Whakaahuatanga
Miihini Hanga Rail RollwhakauruDoor Rail Roll Miihini Hanga,Rack Rack Roll Hanga Miihini, Aratohu Rail Roll Hanga Miihinime etahi atu Ko te matotoru mahi ka taea te 1.5-2.5mm. Ko te Max. Ko te tere mahi ka taea te 25m / min.
Kua kaweake e matou tetahitatau rail pukapuka hanga mihiniki Argentina. Ka taea e taatau te hanga reera kuaha kua rite ki te pikitia kua whakaatuhia. Ka tūtohu matou i te punaha taraiwa pouaka me te punaha kutikuti rere kia mau tonu to maatau miihini ki te mahi tere.
Taupānga
Whakatakotoranga Hangarau
| Rerewhana/Kuaha ara he miihini hanga pukapuka | |||
| Kao. | Tūemi | Whakatakotoranga | Kōwhiringa |
| 1 | He rauemi pai | Momo: Poroi Piuauau, PPGI, Coil maitai waro |
|
| Matotoru(mm):1.5-2.5 | |||
| Te kaha tuku: 250 - 550MPa | |||
| Te ahotea toka( Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Te tere hanga ingoa(m/min) | 10-20 | I runga ranei i to hiahia |
| 3 | Te hanga teihana | 17 | E ai ki to korero |
| 4 | Whakakorero | Kaihoko a-ringa | Ko te decoiler Hydraulic, te decoiler upoko rua ranei |
| 5 | Motini miihini matua | Waitohu Sino-Tiamana | Siemens |
| 6 | PLC waitohu | Panasonic | Siemens |
| 7 | Waitohu Inverter | Yaskawa |
|
| 8 | Pūnaha taraiwa | Te puku pouaka | Te taraiwa mekameka |
| 9 | Roera 'materail | Te maitai #45 | GCr15 |
| 10 | Hanganga teihana | Torri tu hanganga | Teihana rino Forged |
| 11 | Pūnaha whiu | No | Te teihana pupuhi waikura, perehi Punching ranei |
| 12 | Pūnaha tapahi | I muri tapahi | Tuhinga o mua |
| 13 | Te whakaritenga hiko | 380V 60Hz | I runga ranei i to hiahia |
| 14 | Tae mihini | Kahurangi ahumahi | I runga ranei i to hiahia |
Tūtohi Rere
Kaihoko a-ringa--whakamatau--miihini hanga--tapahi wai--tepu
1. Whakakore

2. Te whangai

3.Puri

4. Rorohia te hanga turanga

5. Pūnaha taraiwa

6. Pūnaha tapahi

Ko etahi atu

Tepu waho















