Whakaahuatanga
Mīhini Hanga Whata Taongatae atu kiMīhini Hanga Whata Hurihuri, Mīhini Hanga Whata Hurihuri PapaKa taea e te whata papa te penapena i ngā taonga maha-momo me te rahinga iti me ngā taonga kotahi me te rahinga nui. Ko te matotoru i te nuinga o te wā ka taea te hanga i te 2.5mm, ā, ko te tere he 20-30m/min. He whānui te whakamahinga o tēnei mīhini i roto i ngā whare putunga teitei.
Kōtaha

Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Mīhini Hanga Papa/Wāhanga Taonga mō te Whare Putunga | |||
| Kāore. | Taonga | Whakatakotoranga | Kōwhiringa |
| 1 | Rauemi e tika ana | Momo: Koiri Pirau, PPGI, Koiri maitai waro | |
| Matotoru (mm): 1.5-2.5 | |||
| Kaha whakaputa: 250 - 550MPa | |||
| Te ahotea toka( Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Tere hanga ingoa (m/min) | 10-25 | I runga rānei i tāu whakaritenga |
| 3 | Teihana hanga | 20 | |
| 4 | Whakakorekore | Whakakore ā-ringa | Te tangohanga waipēhi, te tangohanga upoko rua rānei |
| 5 | Mōta mīhini matua | Waitohu Sino-Tiamana | Siemens |
| 6 | Waitohu PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Waitohu hurihuri | Yaskawa | |
| 8 | Pūnaha taraiwa | Puku mekameka | Puku pouaka taputapu |
| 9 | Ngā roera'rauemi | Rino #45 | GCr15 |
| 10 | Hanganga teihana | Hanganga tūnga Torri | Teihana rino hanga |
| 11 | Pūnaha wero | No | Teihana wero waipēhi, te perehi wero rānei |
| 12 | Pūnaha tapahi | Muri-tapahi | Te tapahi-mua |
| 13 | Te whakaritenga mō te tuku hiko | 380V 60Hz | I runga rānei i tāu whakaritenga |
| 14 | Tae mīhini | Kahurangi ahumahi | I runga rānei i tāu whakaritenga |
Tūtohi Rere

1. Pūreretā Whakakore

2. Te whāngai

3. Te patu

4. Ngā tūnga hanga hurihuri

5. Pūnaha taraiwa

6. Pūnaha tapahi

Ētahi atu

Tepu i waho













