Woulose etap ki pi kritik nanpwosesis fòmasyon koube frètSe poutèt sa, materyèl yo chwazi pou roulo a se yon faktè kle tou nan jije kalite yonmachin pou fòme wouloChwa materyèl diferan pou roulo yo ap lakòz yon gwo diferans nan kalite pwofil la ak nan pri pwodiksyon an. Nan mache machin bòdi woulo Chinwa a, materyèl roulo yo anjeneral divize an kalite sa yo: asye 45, asye 45 galvanize ak Cr, GCr15, Cr12, Cr12MOV, elatriye.
Anpil manifakti ap chanje woulo yo tou pou fè fonn pou ekonomize pri. Achtè yo bezwen byen fè diferans lè y ap achte machin. Akòz diferan kontni metal eleman chimik C, Cr, MO, V, elatriye nan plizyè kalite materyèl nou mansyone pi wo yo, pèfòmans pwosesis la ak pri yo trè diferan, kidonk aplikasyon nan pwodiksyon an diferan tou. Pou bobin òdinè ki gen yon fòs sede mwens pase 330Mpa ak yon epesè mwens pase 1.5mm, tankou fèy woule cho, fèy woule frèt, PPGI, asye galvanize, asye 45 oswa asye 45 kwòm ka satisfè egzijans yo. Pou anpeche woulo yo wouye epi prolonje lavi sèvis woulo yo, Linbay Machinery aplike pwosesis plake kwòm sou tout woulo asye 45 yo (epesè plake kwòm se 0.05mm), epi dite a apre tretman chalè a ka rive nan 58-62HRC, ki apeprè menm jan ak dite Cr12 ak GCr15. Pandan y ap diminye pri, li jwenn bon kalite an menm tan. Si ou vle pwodui bobin ki gen gwo rezistans ak yon fòs sede ki pi gran pase 350Mpa oswa bobin asye pur, Linbay Machinery ap chwazi GCr15 oswa Cr12 kòm materyèl pou roulo yo, ki pi chè. De materyèl sa yo gen pi gwo rezistans mete, estabilite tèmik ak rezistans konpresiv, epi yo gen yon pèfòmans jeneral ekselan. Pami yo, konpozan Cr12 la ekivalan a estanda Ameriken D3. Anplis ke yo itilize li kòm yon materyèl pou woulo, Cr12 souvan itilize tou kòm yon materyèl pou pwenson, mwazi, ak insert. Materyèl ki gen pi bon kalite pou roulo yo se Cr12Mov oswa estanda Japonè SKD11 oswa estanda Ameriken D2, ki pi chè konpare ak lòt yo, li gen yon gwo rezistans mete epi li gen pi long lavi sèvis. Anplis ke yo itilize li kòm materyèl pou roulo, Linbay Machinery anjeneral itilize materyèl sa a pou koupe lam.
Anplis de sa, ou ka chwazi materyèl roulo a selon bezwen pwofil ou ak bidjè envestisman ou. Linbay Machinery ap toujou ba ou pi bon solisyon an pou bezwen espesifik ou yo, pou ou ka achte yon machin pou fòme woulo ki pi satisfezan.
| Konpozisyon prensipal ak pèfòmans roulo yo nan machin ki fòme woulo a | ||||||||
| Pwodui peyi | Materyèl modèl | C kontni | Cr kontni | MO kontni | V kontni | Dite apre tretman chalè | Pèfòmans | |
| Lachin | 45 asye | 0.42%-0.5% | ≤0.25% | 56-59HRC | Li gen bon fòs ak pèfòmans koupe, tretman chalè pou jwenn yon sèten degre rezistans, plastisite, rezistans mete, apre tretman trempe ak tanperaman, pwopriyete mekanik yo pi bon pase lòt asye estriktirèl kabòn mwayen. | |||
| Lachin | GCr15 | 0.95%-1.05% | 1.3%-1.65% | 61-66HRC | Asye ki gen anpil kabòn epi ki gen yon ti kontni alyaj, apre yo fin trempe l ak pase l nan tanperati ki ba, li gen yon gwo dite epi li bon mekanikman. pwopriyete, estrikti inifòm, bon fatig ak gwo kontak pèfòmans fatig. | |||
| Lachin | Cr12 | 2.0%-2.3% | 11.0%-13% | ≥58HRC | Asye ki gen anpil kabòn gen yon kontni kabòn ki pi wo, kidonk li gen yon dite ki pi wo, eleman alyaj yo ogmante kapasite pou redi, li gen yon gwo rezistans nan mete, men li pa gen enpak. rezistans. | |||
| Lachin | Cr12MOV | 1.45%-1.7% | 11.0%-12.5% | 0.4%-0.6% | 0.15%-0.3 | ≥60HRC | V ka rafine grenn asye a, amelyore kapasite pou fè moun di epi fòs tèmik, kenbe fòs ak ase rezistans a defòmasyon nan tanperati ki wo; Cr ka ogmante fòs ak rezistans, epi konbine avèk C pou fòme karbid, ki ka itilize anba tanperati ak presyon ki wo. Li ka amelyore rezistans korozyon idwojèn; dite, Dite apre trempe ak tanperaman, rezistans mete ak fòs yo pi wo pase Cr12, yo itilize pou fè divès kalite mwazi pwensonaj frèt. | |
| Japon | SKD11 | 1.4%-1.6% | 11%-13% | 0.8%-1.2% | 0.2%-0.5% | >62HRC | Koresponn ak Cr12MOV Lachin nan, ak D2 Etazini an | |
| US | D2 | 1.4%-1.6% | 11.0%-13% | 0.7%-1.2% | 0.80% | ≥60HRC | Koresponn ak Cr12Mov Lachin nan, ak SKD11 Japon an | |
| US | D3 | 2%-2.35% | 11%-13.5% | 60-62HRC | Koresponn ak Cr12 Lachin nan | |||
Dat piblikasyon: 27 Out 2020



